植物生长调节剂的毒性和残留
更新时间:2023-01-17 关注:2220
我们统计了常用的26种植物生长调节剂的毒性和半衰期,数据见表1。
表1、常用植物生长调节剂的毒性和半衰期。
序号 | 调节剂名称 | 毒性等级 | 经口LD50(mg/kg) | 经皮LD50(mg/kg) | 半衰期DT50 |
1 | 复硝酚钠 | 低毒 | 雄性大鼠1210 雌性大鼠1000 | 大鼠>2050 | 土壤中1~2d |
2 | 胺鲜酯 | 微毒 | 大鼠6000 | 大鼠>6000 | 江西红壤1.79d 太湖水稻土1.83d 东北黑土1.03 |
3 | 萘乙酸钠 | 低毒 | 雄性大鼠2150 雌性大鼠1470 大鼠700 | 大鼠>2050 | 土壤中3~5d |
4 | 2,4-D | 低毒 | 大鼠639 | 大鼠>1600 | 土壤中<7d |
5 | 6-BA | 低毒 | 雄性大鼠2125 雌性大鼠2130 小鼠1300 | 大鼠>5000 | 土壤中49~63d |
6 | 芸苔素内酯 | 低毒 | 大鼠>2000 小鼠>1000 | 大鼠>2000 | 江西红壤43.3d 河南二合土16.5d 灭菌东北黑土14.1d 东北黑土1.03 |
7 | 乙烯利 | 低毒 | 大鼠3030 | 兔>1560 | 水解(ph7.25℃)14d |
8 | 氯吡脲 | 低毒 | 雄性大鼠2787 雌性大鼠1568 | 兔>2000 | 土壤中6.5~8.4d |
9 | 噻苯隆 | 低毒 | 大鼠>4000 小鼠>1000 | 大鼠>1000 兔>4000 | 4~9d有氧 28d厌氧 |
10 | GA3 | 低毒 | 大、小鼠>15000 | 大鼠>2000 | 水解(ph3~4.25℃)14d |
11 | GA4+7 | 低毒 | 大鼠>5000 | 大鼠>2000 | —— |
12 | 三十烷醇 | 低毒 | 雄性小鼠8000 雌性小鼠1500 | —— | 光解5.64d |
13 | 吲哚乙酸 | 低毒 | —— | —— | —— |
14 | 吲哚丁酸 | 低毒 | 小鼠100 | 小鼠100 | —— |
15 | 对氯苯氧乙酸钠 | 低毒 | 雄性大鼠2787 雌性大鼠1568 小鼠850 | 大鼠>2000 | —— |
16 | S-诱抗素 | 低毒 | 大鼠>2500 | 大鼠>2000 | —— |
17 | 多效唑 | 低毒 | 雄性大鼠2000 雌性大鼠1300 | 大鼠>1000 | 22~134d |
18 | 烯效唑 | 低毒 | 雄性大鼠2020 雌性大鼠1790 | 大鼠>2000 | 13d |
19 | 调环酸钙 | 低毒 | 大鼠>5000 | 大鼠>2000 | 1~4d |
20 | 抗倒酯 | 低毒 | 大鼠4460 | 大鼠>4000 | <1d |
21 | 矮壮素 | 低毒 | 雄性大鼠966 雌性大鼠807 | 大鼠>4000 兔>2000 | 4.47d |
22 | 缩节胺 | 低毒 | 大鼠464 | 大鼠>2000 | 97d(18℃) 10d(22℃) |
23 | 1-甲基环丙烯 | 低毒 | 大鼠>5000 | —— | 光解4.4h 水解(50℃)2.4h |
24 | 仲丁灵 | 低毒 | 雄性大鼠1170 雌性大鼠1049 | 大鼠>2000 | >21d |
25 | 氯苯胺灵 | 低毒 | 大鼠>5000 兔>5000 | 兔>2000 | 65d(15℃) 30d(29℃) |
26 | 抑芽丹 | 低毒 | 大鼠>5000 | 兔>5000 | 11h |
从表一可以看出,植物生长调节剂的毒性等级均为低毒,目前尚无资料或事例显示因给农作物施用植物生长调节剂而导致人或家畜中毒、致畸性致癌等现象,但是由于多效唑在土壤中残留时间长而对下茬作物产生要害的事情有所发生。
-
下一篇:植物生长调节的残留限量